2006 NC State Wolfpack football | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
---|---|
Atlantic Division | |
2006 record | 3–9 (2–6 ACC) |
Head coach | Chuck Amato (7th season) |
Home stadium | Carter–Finley Stadium (Capacity: 57,583) |
Seasons |
2006 ACC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Wake Forest x† | 6 | – | 2 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Boston College | 5 | – | 3 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech x | 7 | – | 1 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 Virginia Tech | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 0 | – | 8 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Wake Forest 9, Georgia Tech 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – BCS representative as champion x – Division champion/co-champions Rankings from AP Poll |
The 2006 NC State Wolfpack football team represented North Carolina State University during the 2006 NCAA Division I FBS football season. The team's head coach was Chuck Amato. N. State has been a member of the Atlantic Coast Conference (ACC) since the league's inception in 1953, and has participated in that conference's Atlantic Division since 2005. The Wolfpack played its home games in 2006 at Carter–Finley Stadium in Raleigh, North Carolina, which has been NC State football's home stadium since 1966.
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2 | 6:00 PM | No. 1 (FCS) Appalachian State* | W 23–10 | 57,583 | ||
September 9 | 12:00 PM | Akron* |
| ESPNU | L 17–20 | 56,103 |
September 16 | 7:00 PM | at Southern Miss* | L 17–37 | 31,748 | ||
September 23 | 8:00 PM | No. 21 Boston College |
| ESPN2 | W 17–15 | 57,583 |
October 5 | 7:30 PM | No. 16 Florida State |
| ESPN | W 24–20 | 57,437 |
October 14 | 12:00 pm | Wake Forest |
| LFS | L 23–25 | 55,972 |
October 21 | 12:00 PM | at Maryland | LFS | L 20–26 | 50,230 | |
October 28 | 12:00 PM | at Virginia | LFS | L 7–14 | 55,730 | |
November 4 | 7:00 PM | No. 20 Georgia Tech |
| ESPNU | L 23–31 | 56,837 |
November 11 | 12:00 PM | at Clemson | LFS | L 14–20 | 81,785 | |
November 18 | 12:00 PM | at North Carolina | LFS | L 9–23 | 54,000 | |
November 25 | 7:00 PM | ECU* |
| ESPNU | L 16–21 | 54,264 |
|
References[]
|