2004 Northern Illinois Huskies football | |
MAC West Division co-champion Silicon Valley Football Classic champion | |
---|---|
Silicon Valley Football Classic, W 34–21 vs. Troy | |
Conference | Mid-American Conference |
West | |
2004 record | 9–3 (7–1 MAC) |
Head coach | Joe Novak |
Home stadium | Huskie Stadium (Capacity: 28,000) |
Seasons |
2004 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami x | 7 | – | 1 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 6 | – | 2 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 6 | – | 2 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 4 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo xy† | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois x | 7 | – | 1 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 4 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 2 | – | 6 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Toledo 35, Miami 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion x – Division champion/co-champions y – Championship game participant Rankings from AP Poll |
The 2004 Northern Illinois Huskies football team during the 2004 NCAA Division I-A football season. Northern Illinois competed as a member of the West Division of the Mid-American Conference (MAC). They were coached by Joe Novak.
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 4 | 5:00 PM | at No. 22 Maryland* | L 20–23 | 51,830 | ||
September 11 | 3:00 PM | Southern Illinois* | CSNC | W 23–22 | 28,071 | |
September 18 | 11:30 AM | at Iowa State* | FSN | L 41–48 | 39,902 | |
September 24 | 6:00 PM | Bowling Green |
| ESPN2 | W 34–17 | 25,819 |
October 2 | 3:00 PM | Akron |
| CSNC | W 49–19 | 26,266 |
October 9 | 5:00 PM | at Central Florida | W 30–28 | 16,555 | ||
October 16 | 3:00 PM | Central Michigan |
| CSNC | W 42–10 | 27,385 |
October 23 | 2:00 PM | at Western Michigan |
| ESPN+ | W 59–38 | 14,461 |
October 30 | 3:00 PM | at Ball State |
| CSNC | W 38–31 OT | 10,149 |
November 9 | 6:30 PM | Toledo |
| ESPN2 | L 17–31 | 27,719 |
November 20 | 12:00 PM | at Eastern Michigan |
| CSNC | W 34–16 | 4,251 |
December 30 | 10:00 PM | vs. Troy* | ESPN2 | W 34–21 | 21,456 | |
|
References[]
|