2002 Tulane Green Wave football | |
Hawaiʻi Bowl champions | |
---|---|
Hawaiʻi Bowl vs. Hawaiʻi, Won 36–28 | |
Conference | Conference USA |
2002 record | 8–5 (4–4 C-USA) |
Head coach | Chris Scelfo |
Home stadium | Louisiana Superdome (Capacity: 69,767) |
Seasons |
2002 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 TCU § | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati § | 6 | – | 2 | 7 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 4 | – | 4 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | 1 | – | 7 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ – Conference co-champions Rankings from AP Poll |
The 2002 Tulane Green Wave football team represented the Tulane University in the 2002 college football season. Led by J.P. Losman, the Green Wave won the Hawaiʻi Bowl for the first time in the school's history.
Schedule[]
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 31* | 2:30 PM | Southern | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | W 37–19 | 40,337 | |||
September 7 | 7:00 PM | at Houston | Robertson Stadium • Houston, TX | W 34–13 | 16,307 | |||
September 14 | 6:00 PM | at East Carolina | Dowdy–Ficklen Stadium • Greenville, NC | L 20–24 | 35,300 | |||
September 21 | 7:00 PM | at Memphis | Liberty Bowl Memorial Stadium • Memphis, TN | L 10–38 | 32,120 | |||
September 28* | 2:30 PM | #3 Texas | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | ESPN+ | L 0–49 | 46,678 | ||
October 5* | 6:00 PM | at Louisiana–Monroe | Malone Stadium • Monroe, LA | W 52–9 | 11,645 | |||
October 12 | 2:30 PM | Cincinnati | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | W 35–17 | 19,575 | |||
October 19 | 2:30 PM | UAB | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | W 35–14 | 19,343 | |||
October 26*† | 2:30 PM | Navy | Tad Gormley Stadium • New Orleans, LA | W 51–30 | 27,417 | |||
November 9 | 2:00 PM | at TCU | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | L 10–17 | 27,694 | |||
November 16 | 2:30 PM | Army | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | L 10–14 | 19,421 | |||
November 23 | 2:30 PM | Southern Miss | Louisiana Superdome • New Orleans, LA | W 31–10 | 21,832 | |||
December 25* | 7:00 PM | vs. Hawaiʻi | Aloha Stadium • Honolulu, HI | ESPN | W 36–28 | 35,513 | ||
*Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from AP Poll released prior to game. All times are in Central Time. |
Team players in the NFL[]
Player | Position | Round | Pick | NFL Team |
J. P. Losman | Quarterback | 1 | 22 | Buffalo Bills |
Mewelde Moore | Running Back | 4 | 119 | Minnesota Vikings |
References[]
- ↑ "2002 Archive". TulaneGreenWave.com. http://www.tulanegreenwave.com/sports/m-footbl/archive/tul-m-footbl-sched-2002.html. Retrieved October 11, 2011.
- ↑ http://www.pro-football-reference.com/draft/2003.htm
|