1998 Syracuse Orangemen football | |
Big East champion Lambert-Meadowlands Trophy | |
---|---|
Orange Bowl, L 10–31 vs. Florida | |
Conference | Big East Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 24 |
AP | No. 25 |
1998 record | 8–4 (6–1 Big East) |
Head coach | Paul Pasqualoni (8th season) |
Captain | Scott Kiernan, Rob Konrad, Donovan McNabb, Jason Poles[1] |
Home stadium | Carrier Dome (Capacity: 49,262) |
Seasons |
1998 Big East football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#25 Syracuse † | 6 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Miami | 5 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#23 Virginia Tech | 5 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 5 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | 2 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 2 | – | 5 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 0 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – BCS representative as champion Rankings from AP Poll |
The 1998 Syracuse Orangemen football team competed in football on behalf of Syracuse University during the 1998 NCAA Division I-A football season. The Orangemen were coached by Paul Pasqualoni and played their home games at the Carrier Dome in Syracuse, New York.
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | 12:30 PM | No. 10 Tennessee* | No. 17 | ESPN | L 33–34 | 49,550 | |
September 12 | 3:30 PM | at No. 13 Michigan* | No. 19 | ABC | W 38–28 | 111,012 | |
September 19 | 12:00 PM | Rutgers | No. 13 |
| ESPN+ | W 70–14 | 42,716 |
October 1 | 8:00 PM | at NC State* | No. 11 | ESPN | L 17–38 | 51,200 | |
October 10 | 5:30 PM | Cincinnati* | No. 24 |
| ESPN2 | W 63–21 | 47,251 |
October 17 | 3:30 PM | at Boston College | No. 23 | CBS | W 42–25 | 43,413 | |
October 31 | 12:00 PM | Pittsburgh | No. 17 |
| ESPN+ | W 45–28 | 49,012 |
November 7 | 7:30 PM | at West Virginia | No. 15 | ESPN | L 28–35 | 54,655 | |
November 14 | 8:00 PM | No. 16 Virginia Tech |
| ESPN2 | W 28–26 | 49,336 | |
November 21 | 4:00 PM | at Temple | No. 24 | W 38–7 | 12,483 | ||
November 28 | 3:30 PM | No. 19 Miami (FL) | No. 21 |
| CBS | W 66–13 | 49,521 |
January 2 | 8:00 PM | vs. No. 7 Florida* | No. 18 | ABC | L 10–31 | 67,919 | |
|
Roster[]
1998 Syracuse Orange football team roster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offense
73 Kaloyanides, Erik OL Fr. 6-3 276 Reading, MA (Reading)
|
Defense
50 Glisker, Tim LB Jr. 6-3 222 Garden City, NY (Westminister (CT) Prep)
|
Special teams
|
Roster |
References[]
|
Template:Big East Conference football champions