1998 Alabama Crimson Tide football | |
Music City Bowl, L 7–38 vs. Virginia Tech | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
Western Division | |
1998 record | 7–5 (4–4 SEC) |
Head coach | Mike DuBose (2nd season) |
Offensive coordinator | Neil Callaway (1st year as OC 2nd overall) |
Defensive coordinator | Ellis Johnson (2nd year) |
Captain | 5
|
Home stadium | Bryant–Denny Stadium (Capacity: 83,818) Legion Field (Capacity: 83,091) |
Seasons |
1998 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1 Tennessee x† | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Florida ‡ | 7 | – | 1 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14 Georgia | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 0 | – | 8 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State xy | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#16 Arkansas x | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Tennessee 24, Mississippi State 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – BCS representative as champion ‡ – BCS at-large representative x – Division champion/co-champions y – Championship game participant Rankings from AP Poll |
The 1998 Alabama Crimson Tide football team represented the University of Alabama in the college football season of 1998–99. The team's head coach was Mike DuBose, who was entering his second year at Alabama. They played their home games at both Bryant–Denny Stadium in Tuscaloosa and Legion Field in Birmingham, Alabama and competed in the West Division of the Southeastern Conference. They improved upon a 4–7 record from the 1997 season by finishing the 1998 campaign with a 7–5 record and an appearance in the Music City Bowl. The win against Ole Miss during the season marked Alabama's first ever overtime victory.
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | 6:00 p.m. | BYU* | ESPN | W 38–31 | 83,818 | ||
September 12 | 11:30 a.m. | Vanderbilt | JPS | W 32–7 | 83,091 | ||
September 26 | 5:00 p.m. | at Arkansas | No. 22 | ESPN2 | L 6–42 | 51,763 | |
October 3 | 11:30 a.m. | No. 8 Florida |
| JPS | L 10–16 | 83,818 | |
October 10 | 2:00 p.m. | Ole Miss |
| PPV | W 20–17 OT | 83,818 | |
October 17 | 2:00 p.m. | East Carolina* |
| PPV | W 23–22 | 80,079 | |
October 24 | 2:30 p.m. | at No. 3 Tennessee | CBS | L 18–35 | 107,289 | ||
October 31 | 2:00 p.m. | Southern Miss* |
| PPV | W 30–20 | 83,818 | |
November 7 | 2:30 p.m. | at LSU | CBS | W 22–16 | 80,522 | ||
November 14 | 11:30 a.m. | at Mississippi State | JPS | L 14–26 | 40,517 | ||
November 21 | 6:30 p.m. | Auburn |
| ESPN | W 31–17 | 83,091 | |
December 29 | 4:00 p.m. | vs. Virginia Tech* | ESPN | L 7–38 | 41,600 | ||
|
References[]
|