1991 Oregon State Beavers football | |
Conference | Pacific-10 Conference |
---|---|
1991 record | 1–10 (1–7 Pac-10) |
Head coach | Jerry Pettibone (1st season) |
Home stadium | Parker Stadium (Capacity: 35,362) |
Seasons |
1991 Pacific-10 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Washington † | 8 | – | 0 | 12 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 California | 6 | – | 2 | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#19 UCLA | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#22 Stanford | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion Rankings from AP Poll |
The 1991 Oregon State Beavers football team represented Oregon State University in the 1991 NCAA Division I-A football season. The Beavers ended the season with one win and ten losses. 1991 was Oregon State's 20th consecutive losing season. The Beavers scored 125 and allowed 365 points. The team was led by head coach Jerry Pettibone.
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
September 7 | 1:00 PM | Utah* | L 10–22 | 25,812 | ||
September 14 | 7:00 PM | at UNLV* | L 9–23 | 19,141 | ||
September 21 | 5:00 PM | Fresno State* |
| L 20–24 | 22,047 | |
October 5 | 2:00 PM | at Washington State | L 7–55 | 25,100 | ||
October 12 | 1:00 PM | Arizona State |
| L 7–24 | 23,833 | |
October 19 | 7:00 PM | UCLA |
| PSN | L 7–44 | 25,734 |
October 26 | 12:30 PM | at Stanford | L 20–40 | 21,416 | ||
November 2 | 6:00 PM | at Arizona | L 21–45 | 42,082 | ||
November 9 | 1:00 PM | California |
| L 14–27 | 20,790 | |
November 16 | 1:00 PM | No. 3 Washington |
| L 6–58 | 31,588 | |
November 23 | 1:00 PM | at Oregon | W 14–3 | 42,141 | ||
|
- Schedule Source:[1]
References[]
- ↑ DeLassus, David. "Oregon State Yearly Results: 1990–1994". College Football Data Warehouse. http://www.cfbdatawarehouse.com/data/div_ia/pac10/oregon_state/yearly_results.php?year=1990. Retrieved March 14, 2013.
|
Template:Collegefootball-1990s-season-stub