1985 Purdue Boilermakers football | |
Conference | Big Ten Conference |
---|---|
1985 record | 5–6 (3–5 Big Ten) |
Head coach | Leon Burtnett (4th season) |
Defensive coordinator | Joe Tiller (3rd season) |
Home stadium | Ross–Ade Stadium (Capacity: 69,200) |
Seasons |
1985 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10/9 Iowa † | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2/2 Michigan | 6 | – | 1 | – | 1 | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 5 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#14/11 Ohio State | 5 | – | 3 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 5 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 4 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 6 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 7 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion Rankings from AP Poll / Coaches' Poll |
The 1985 Purdue Boilermakers football team represented the Purdue University in the 1985 Big Ten Conference football season. Quarterback Jim Everett led the nation in total offense (3,589 yards), which was also a school record, since broken by Drew Brees. Everett finished sixth in balloting for the Heisman Trophy. [1]
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
August 31 | 7:30 PM | at Pittsburgh* | ESPN | L 30–31 | 50,103 | |
September 21 | 2:00 PM | Ball State* | W 37–18 | 63,162 | ||
September 28 | 12:30 PM | Notre Dame* |
| TBS | W 35–17 | 69,338 |
October 5 | 8:00 PM | at Minnesota | TBS | L 15–45 | 59,503 | |
October 12 | 2:30 PM | Illinois |
| W 30–24 | 68,837 | |
October 19 | 12:00 PM | at No. 11 Ohio State | CBS | L 27–41 | 89,888 | |
October 26 | 12:30 PM | Michigan State |
| TBS | L 24–28 | 67,660 |
November 2 | 2:00 PM | Northwestern |
| W 31–7 | 53,640 | |
November 9 | 1:00 PM | at No. 9 Michigan | L 0–47 | 105,503 | ||
November 16 | 2:30 PM | No. 5 Iowa |
| CBS | L 24–27 | 57,762 |
November 23 | 2:00 PM | at Indiana | W 34–21 | 51,752 | ||
|
Roster[]
1985 Purdue Boilermakers football team roster | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Players | Coaches | |||||||||||||||||
Offense
|
Defense
|
Special teams
|
|
Season summary[]
Pittsburgh[]
- Jim Everett 34/53, 398 Yds [2]
Ball State[]
- Jim Everett 24/32, 340 Yds [3]
Notre Dame[]
- Jim Everett 27/49, 368 Yds [4]
Illinois[]
- Jim Everett 27/47, 464 Yds [5]
Ohio State[]
- Jim Everett 35/55, 497 Yds [6]
Michigan State[]
- Jim Everett 34/51, 315 Yds [7]
Iowa[]
- Jim Everett 23/32, 315 Yds [8]
1986 NFL Draft[]
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Jim Everett | Quarterback | 1 | 3 | Houston Oilers |
Ray Wallace | Running back | 6 | 145 | Houston Oilers |
Mark Jackson | Wide receiver | 6 | 161 | Denver Broncos |
Rodney Carter | Running back | 5 | 146 | Pittsburgh Steelers |
Mark Drenth | Tackle | 11 | 279 | Tampa Bay Buccaneers |
Steve Griffin | Wide receiver | 12 | 308 | Atlanta Falcons |
Awards and honors[]
- Jim Everett, sixth in Heisman Trophy voting
References[]
- ↑ http://www.goldfan.com/purdue_hncaa.shtml
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ 2018 Purdue record book. Retrieved 2018-Dec-25.
- ↑ https://www.pro-football-reference.com/draft/1986.htm
|