1976 Minnesota Golden Gophers football | |
Conference | Big Ten Conference |
---|---|
1976 record | 6-5 (4-4 Big Ten) |
Head coach | Cal Stoll |
Home stadium | Memorial Stadium |
Seasons |
1976 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3/3 Michigan § | 7 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#6/5 Ohio State § | 7 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 4 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 5 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 1 | – | 7 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ – Conference co-champions Rankings from AP Poll / Coaches' Poll |
The 1976 season was the Golden Gophers' fifth under head coach Cal Stoll. The Golden Gophers won six games and lost five. Total attendance for the season was 257,878, which averaged to 42,979. The season high for attendance was against rival Iowa.
Strong safety George Adzick was named All-Big Ten first team. Quarterback Tony Dungy, wide receiver Ron Kullas and defensive lineman George Washington were named All-Big Ten second team. Dungy, offensive lineman Brien Harvey, fullback Kent Kitzmann and cornerback Bob Weber were named Academic All-Big Ten.
Tony Dungy was awarded the Team MVP Award.
Schedule[]
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/1976 | Indiana | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 32-13 | 34,004 | ||||
09/18/1976* | Washington State | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 28-14 | 31,627 | ||||
09/25/1976* | Western Michigan | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 21-10 | 33,229 | ||||
10/02/1976* | at Washington | Husky Stadium • Seattle, WA | L 7-38 | 37,994 | ||||
10/09/1976 | Illini | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 29-14 | 52,606 | ||||
10/16/1976 | at Michigan State | Spartan Stadium • East Lansing, MI | W 14-10 | 56,166 | ||||
10/23/1976 | Iowa | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | L 12-22 | 53,222 | ||||
10/30/1976 | at Michigan | Michigan Stadium • Ann Arbor, MI | L 0-45 | 104,426 | ||||
11/06/1976 | at Northwestern | Dyche Stadium • Evanston, IL | W 38-10 | 15,183 | ||||
11/13/1976 | #8 Ohio State | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | L 3-9 | 53,190 | ||||
11/20/1976 | at Wisconsin | Camp Randall Stadium • Madison, WI | L 17-26 | 60,304 | ||||
*Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from AP Poll. |