1969[]
1969 Minnesota Golden Gophers football | |
Conference | Big Ten Conference |
---|---|
1969 record | 4-5-1 (4-3 Big Ten) |
Head coach | Murray Warmath |
Home stadium | Memorial Stadium |
Seasons |
1969 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4/5 Ohio State § | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9/8 Michigan § | 6 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18/18 Purdue | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ – Conference co-champions Rankings from AP Poll / Coaches' Poll |
The 1969 season was the Golden Gophers' sixteenth under head coach Murray Warmath. The Golden Gophers won four games, lost five and tied one. Total attendance for the season was 272,449, which averaged to 45,417. The season high for attendance was against Ohio State.
End Ray Parson was named All-Big Ten first team. Linebacker Noel Jenke, halfback Barry Mayer and defensive lineman Leon Trawick were named Academic All-Big Ten.
Ray Parson was awarded the Team MVP Award.
The team included Richard Fliehr as an offensive lineman. Fliehr is better known as professional wrestler Ric Flair.
Schedule[]
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20/1969* | at Arizona State | #19 | Sun Devil Stadium • Tempe, AZ | L 48-26 | 50,202 | |||
09/27/1969* | Ohio | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | T 35-35 | 41,235 | ||||
10/04/1969* | at Nebraska | Memorial Stadium • Lincoln, NE | L 42-14 | 52,136 | ||||
10/11/1969 | at Indiana | Memorial Stadium • Bloomington, IN | L 17-7 | 52,804 | ||||
10/18/1969 | #1 Ohio State | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | L 34-7 | 53,106 | ||||
10/25/1969 | Michigan | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | L 35-9 | 44,028 | ||||
11/01/1969 | at Iowa | Iowa Stadium • Iowa City, IA | W 35-8 | 56,143 | ||||
11/08/1969 | Northwestern | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 28-21 | 41,576 | ||||
11/15/1969 | at Michigan State | Spartan Stadium • East Lansing, MI | W 14-10 | 60,011 | ||||
11/22/1969 | Wisconsin | Memorial Stadium • Minneapolis, MN | W 35-10 | 40,458 | ||||
*Non-Conference Game. †Homecoming. #Rankings from AP Poll. |