| 1968 San Francisco 49ers season | |
|---|---|
| Owner(s) | {{{owner}}} |
| Head Coach | Dick Nolan |
| Home Field | Kezar Stadium |
| Results | |
| Record | 7-6-1 |
| Place | 3rd NFL Coastal |
| Playoff Finish | did not qualify |
| Uniform | |
![]() | |
| Timeline | |
| Previous season | Next season |
| 1967 | 1969 |
Offseason[]
NFL Draft[]
| Round | Pick | Player | Position | School/Club Team |
|---|
Regular season[]
Schedule[]
| Week | Date | Opponent | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 15, 1968 | at Baltimore Colts | L 27-10 | |
| 2 | September 22, 1968 | St. Louis Cardinals | W 35-17 | |
| 3 | September 29, 1968 | Atlanta Falcons | W 28-13 | |
| 4 | October 6, 1968 | at Los Angeles Rams | L 24-10 | |
| 5 | October 13, 1968 | Baltimore Colts | L 42-14 | |
| 6 | October 20, 1968 | at New York Giants | W 26-10 | |
| 7 | October 27, 1968 | at Detroit Lions | W 14-7 | |
| 8 | November 3, 1968 | Cleveland Browns | L 33-21 | |
| 9 | November 10, 1968 | at Chicago Bears | L 27-19 | |
| 10 | November 17, 1968 | Los Angeles Rams | T 20-20 | |
| 11 | November 24, 1968 | at Pittsburgh Steelers | W 45-28 | |
| 12 | December 1, 1968 | Green Bay Packers | W 27-20 | |
| 13 | December 8, 1968 | Minnesota Vikings | L 30-20 | |
| 14 | December 15, 1968 | at Atlanta Falcons | W 14-12 |
Standings[]
| Coastal Division | ||||||
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore Colts | 13 | 1 | 0 | .929 | 402 | 144 |
| Los Angeles Rams | 10 | 3 | 1 | .769 | 312 | 200 |
| San Francisco 49ers | 7 | 6 | 1 | .538 | 303 | 310 |
| Atlanta Falcons | 2 | 12 | 0 | .143 | 170 | 389 |
Roster[]
Awards, records, and honors[]
| This section is empty. You can help by adding to it. |
References[]
- ↑ NFL 2001 Record and Fact Book, Workman Publishing Co, New York,NY, ISBN 0-7611-2480-2, p. 297
External links[]
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||
| Eastern Conference | Western Conference | ||
| Capitol | Century | Coastal | Central |
| Dallas | Cleveland | Atlanta | Chicago |
| NY Giants | New Orleans | Baltimore | Detroit |
| Philadelphia | Pittsburgh | Los Angeles | Green Bay |
| Washington | St. Louis | San Francisco | Minnesota |
| 1968 NFL Draft • NFL Playoffs • NFL Championship • Pro Bowl • Super Bowl III Related: 1968 AFL Season | |||
