1963 Penn State Nittany Lions football | |
Conference | Independent |
---|---|
Ranking | |
Coaches | No. 16 |
1963 record | 7–3 |
Head coach | Rip Engle (14th season) |
Home stadium | Beaver Stadium (Capacity: 46,284) |
Seasons |
1963 NCAA University Division independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 4 Pittsburgh | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Navy | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Western | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 1 | – | 7 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1963 Penn State Nittany Lions football team represented Pennsylvania State University in the 1963 NCAA University Division football season. Led by fourteenth-year head coach Rip Engle, the Nittany Lions were 7–3 and were 16th in the final coaches' poll. Home games were played on campus at Beaver Stadium in University Park; Penn State was independent in football until 1993.
The Nittany Lions were led on the field in 1963 by fifth-year senior quarterback Pete Liske,[1][2] who had been selected in the NFL and AFL drafts the previous December and went on to play a dozen seasons in pro football. The regular season finale against rival Pittsburgh was postponed two weeks following the assassination of President Kennedy.[3][4][5][6]
Schedule[]
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
September 21 | at Oregon | W 17–7 | 30,355 | ||
September 28 | UCLA | W 17–14 | 34.800 | ||
October 5 | Rice |
| W 28–7 | 38,200 | |
October 12 | Army | No. 9 |
| L 7–10 | 48,850 |
October 19 | at Syracuse | L 0–9 | 39,687 | ||
October 26 | West Virginia | W 20–9 | 45,750 | ||
November 2 | at Maryland | W 17–15 | 35,500 | ||
November 9 | at No. 10 Ohio State | W 10–7 | 83,519 | ||
November 16 | Holy Cross |
| W 28–14 | 24,200 | |
December 7 | at No. 4 Pittsburgh | L 21–22 | 52,349 | ||
|
Source:[6]
References[]
- ↑ 1.0 1.1 Uhrhammer, Jerry (September 20, 1963). "Ducks open against Penn State". Eugene Register-Guard (Oregon): p. 3B. https://news.google.com/newspapers?id=nhhWAAAAIBAJ&sjid=EOMDAAAAIBAJ&pg=6936%2C3849596.
- ↑ 2.0 2.1 Uhrhammer, Jerry (September 22, 1963). "Penn State outpunches Oregon in opener, 17-7". Eugene Register-Guard (Oregon): p. 1B. https://news.google.com/newspapers?id=oBhWAAAAIBAJ&sjid=EOMDAAAAIBAJ&pg=6322%2C4081324.
- ↑ 3.0 3.1 Jordan, Jimmy (November 22, 1963). "57,331 sellout for Pitt-Penn State tilt". Pittsburgh Post-Gazette: p. 25. https://news.google.com/newspapers?id=kp1RAAAAIBAJ&sjid=YGwDAAAAIBAJ&pg=6642%2C3627863.
- ↑ 4.0 4.1 Jordan, Jimmy (December 7, 1963). "55,000 to see Pitt battle Penn State at stadium today". Pittsburgh Post-Gazette: p. 12. https://news.google.com/newspapers?id=a8ZaAAAAIBAJ&sjid=OmwDAAAAIBAJ&pg=7316%2C1189762.
- ↑ 5.0 5.1 "Pitt rallies to edge Penn State 22-21". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 40. December 8, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=yBMrAAAAIBAJ&sjid=Z5wFAAAAIBAJ&pg=4147%2C4239378.
- ↑ 6.0 6.1 "Penn State Yearly Results (1960-1964)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. http://www.cfbdatawarehouse.com/data/active/p/penn_state/1960-1964_yearly_results.php. Retrieved July 26, 2015.
- ↑ "Penn State edges UCLA on field goal, 17-14". Reading Eagle. Associated Press (Pennsylvania): p. 59. September 29, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=OBArAAAAIBAJ&sjid=5JsFAAAAIBAJ&pg=4734%2C6417206.
- ↑ McHugh, Roy (September 29, 1963). "Penn State squeezes". Pittsburgh Press: p. 1, sec. 4. https://news.google.com/newspapers?id=oLcpAAAAIBAJ&sjid=9E4EAAAAIBAJ&pg=6264%2C4737622.
- ↑ "Penn State gridders trounce Rice by 28-7". Reading Eagle. Associated Press (Pennsylvania): p. 57. October 6, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=DxcrAAAAIBAJ&sjid=B5wFAAAAIBAJ&pg=4269%2C2614051.
- ↑ "Army hands Penn State first defeat, 10-7". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 63. October 13, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=FhcrAAAAIBAJ&sjid=B5wFAAAAIBAJ&pg=1984%2C6213348.
- ↑ "Syracuse shuts out Penn State". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 53. October 20, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=wRkrAAAAIBAJ&sjid=aJwFAAAAIBAJ&pg=5646%2C2613653.
- ↑ "Weber nets TD as Penn State defeats Mounts". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 33. October 27, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=yBkrAAAAIBAJ&sjid=aJwFAAAAIBAJ&pg=2121%2C5904326.
- ↑ "Penn State edges Maryland in 17-15 battle". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 41. November 3, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=OhMrAAAAIBAJ&sjid=d5wFAAAAIBAJ&pg=4190%2C969426.
- ↑ "Underdog Penn State nips Ohio State, 10-7". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 34. November 10, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=QRMrAAAAIBAJ&sjid=d5wFAAAAIBAJ&pg=4551%2C4557478.
- ↑ "Penn State trounces Holy Cross". Reading Eagle. UPI (Pennsylvania): p. 37. November 17, 1963. https://news.google.com/newspapers?id=KY4jAAAAIBAJ&sjid=FZwFAAAAIBAJ&pg=5207%2C1261852.
External links[]
- Sports Reference – Penn State
- College Football Data Warehouse – Penn State (1960–64)
|