1948 Washington Huskies football | |
Conference | Pacific Coast Conference |
---|---|
1948 record | 2–7–1 (2–5–1 PCC) |
Head coach | Howard Odell (1st season) |
Captain | Alf Hemsted |
Home stadium | Husky Stadium |
Seasons |
1948 PCC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Oregon † | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 California | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 4 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | 2 | – | 3 | – | 2 | 5 | – | 4 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 2 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 0 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion Rankings from AP Poll |
The 1948 Washington Huskies football team was an American football team that represented the University of Washington during the 1948 college football season. In its first season under head coach Howard Odell, the team compiled a 2–7–1 record, finished in seventh place in the Pacific Coast Conference, and was outscored by its opponents by a combined total of 189 to 89.[1] Alf Hemsted was the team captain.
Schedule[]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
September 25 | Minnesota* | L 0–20 | 40487 | |
October 2 | vs. Oregon State | T 14–14 | 25000 | |
October 9 | UCLA |
| W 27–6 | 28000 |
October 16 | at Washington State | L 0–10 | 25000 | |
October 23 | No. 4 California |
| L 0–21 | 38000 |
October 30 | at Stanford | L 0–20 | 25000 | |
November 6 | No. 16 Oregon |
| L 7–13 | 33400 |
November 13 | at USC | L 7–32 | 44500 | |
November 20 | Idaho |
| W 34–7 | 20000 |
November 27 | at No. 2 Notre Dame* | L 0–46 | 52000 | |
|
References[]
- ↑ "Washington Yearly Results (1945-1949)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. http://www.cfbdatawarehouse.com/data/active/w/washington/1945-1949_yearly_results.php. Retrieved December 14, 2015.
|
This college football season article is a stub. You can help The American Football Database by expanding it. |