1919 Southern Branch Cubs football | |
Conference | Independent |
---|---|
1919 record | 2–6 |
Head coach | Fred Cozens (1st season) |
Home stadium | Moore Field |
Seasons |
1919 NCAA independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centre | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wash. & Jeff. | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBUC | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 0 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1919 Southern Branch Cubs football team represented the Southern Branch of the University of California in the 1919 college football season in its first year of existence. The team was coached by Fred Cozens, who was also the basketball coach, and finished the season with a 2–6 record, with victories over Occidental Frosh team and the Los Angeles Junior College.[1]
Schedule[]
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|
October 3 | at Manual Arts High School* |
| L 0–74 | ||
October 10 | at Hollywood High School* |
| L 6–19 | ||
October 17 | at Bakersfield High School* |
| L 12–27 | ||
October 24 | 3:30 p.m.[3] | Occidental Frosh* |
| W 7–2 | 250[5] |
October 30 | Los Angeles JC* |
| W 7–0 | ||
November 7 | USS Idaho (BB-42)* |
| L 0–20 | ||
November 14 | 4:00 p.m.[6] | Los Angeles JC* |
| L 7–21 | 25 |
November 21 | at Occidental Frosh* |
| L 13–30 | ||
|
References[]
- ↑ 2013 UCLA Football Media Guide, UCLA, 2013
- ↑ "A Crowd Expected to Attend Game on Wilson Field". The Cub Californian (University of California, Los Angeles) (Vol. I No. 2). 3 October 1919. https://archive.org/stream/ucladailybruin01losa#page/n249/mode/2up. Retrieved 22 February 2018.
- ↑ "California Cubs to Play Oxy on Home Grounds this P.M.". The Cub Californian (University of California, Los Angeles) (Vol. I No. 5). 24 October 1919. https://archive.org/stream/ucladailybruin01losa#page/n261/mode/2up. Retrieved 22 February 2018.
- ↑ "Rose Bowl:Football Home of the Bruins". 2003 UCLA Media Guide. Los Angeles: UCLA Athletics. 2003. p. 315. https://s3.amazonaws.com/sidearm.sites/uclabruins.com/documents/2013/6/28/2003-gen-info1.pdf#page=6.
- ↑ "Cubs Defeat Oxy Frosh; Score in Last Quarter". The Cub Californian. 31 October 1919. https://archive.org/stream/ucladailybruin01losa#page/n269/mode/2up.
- ↑ Ashur (21 November 1919). "Cubs-L.A.J.C.". The Cub Californian (University of California, Los Angeles). https://archive.org/stream/ucladailybruin01losa#page/n281/mode/2up. Retrieved 22 February 2018.
- ↑ "2015 UCLA Bruins Football Media Guide Year-by-Year Results". 14 December 2016. http://sidearm.sites.s3.amazonaws.com/uclabruins.com/documents/2015/8/13/FB_15MG_96_100.pdf. Retrieved 14 December 2016.
|
This article about a sports team in California is a stub. You can help The American Football Database by expanding it. |
This college football season article is a stub. You can help The American Football Database by expanding it. |