1915 Iowa State Cyclones football | |
Conference | Missouri Valley Conference |
---|---|
1915 record | 6–2 (2–1 Missouri Valley) |
Head coach | Charles Mayser (1st season) |
Captain | Edward John |
Home stadium | State Field |
Seasons |
1915 Missouri Valley football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 4 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 2 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington (MO) | 1 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 0 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1915 Iowa State Cyclones football team represented Iowa State College of Agricultural and Mechanic Arts (later renamed Iowa State University) in the Missouri Valley Conference during the 1915 college football season. In their first season under head coach Charles Mayser, the Cyclones compiled a 6–2 record (2–1 against conference opponents), finished in third place in the conference, shut out four of eight opponents, and outscored opponents by a combined total of 129 to 75.[1][2] They played their home games at State Field in Ames, Iowa. Edward John was the team captain.[2]
References[]
- ↑ "1915 Iowa State Cyclones Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. https://www.sports-reference.com/cfb/schools/iowa-state/1915-schedule.html. Retrieved September 24, 2017.
- ↑ 2.0 2.1 "2017 Iowa State Football Fact Book". Iowa State University. 2017. p. 130. https://s3.amazonaws.com/sidearm.sites/isuni.sidearmsports.com/documents/2015/5/5/Media_Guide.pdf. Retrieved September 24, 2017.
|